
Normativa2019
Documents
3.1. Precio público por la prestación de Servicio Municipal del área de obras y servicios
hot!
Date added: | 05/20/2019 |
Date modified: | 05/20/2019 |
Filesize: | 53.22 kB |
Downloads: | 3531 |
2.19. Tasa por Derechos de exámen
hot!
Date added: | 05/20/2019 |
Date modified: | 05/20/2019 |
Filesize: | 58.32 kB |
Downloads: | 3606 |
2.18. Tasa por Expedición de Licencia Administrativa para la Tenencia de Animáles potencialmente peligrosos
hot!
Date added: | 05/20/2019 |
Date modified: | 05/20/2019 |
Filesize: | 57.98 kB |
Downloads: | 3586 |
2.17. Tasa por la Utilización de Instalaciones deportivas
hot!
Date added: | 05/20/2019 |
Date modified: | 05/20/2019 |
Filesize: | 96.02 kB |
Downloads: | 3956 |
2.16. Tasa por Instalación de Cajeros Automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública
hot!
Date added: | 05/20/2019 |
Date modified: | 05/20/2019 |
Filesize: | 62.64 kB |
Downloads: | 3654 |