
Normativa2019
Documents
2.16. Tasa por Instalación de Cajeros Automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública
hot!
Date added: | 05/20/2019 |
Date modified: | 05/20/2019 |
Filesize: | 62.64 kB |
Downloads: | 4976 |
2.17. Tasa por la Utilización de Instalaciones deportivas
hot!
Date added: | 05/20/2019 |
Date modified: | 05/20/2019 |
Filesize: | 96.02 kB |
Downloads: | 5396 |
2.18. Tasa por Expedición de Licencia Administrativa para la Tenencia de Animáles potencialmente peligrosos
hot!
Date added: | 05/20/2019 |
Date modified: | 05/20/2019 |
Filesize: | 57.98 kB |
Downloads: | 4893 |
2.19. Tasa por Derechos de exámen
hot!
Date added: | 05/20/2019 |
Date modified: | 05/20/2019 |
Filesize: | 58.32 kB |
Downloads: | 4837 |
3.1. Precio público por la prestación de Servicio Municipal del área de obras y servicios
hot!
Date added: | 05/20/2019 |
Date modified: | 05/20/2019 |
Filesize: | 53.22 kB |
Downloads: | 4790 |